DPPV (+125 psi to -23″ Hg) pump, no gauge adapter, with 3ft hose, 1/4″ MNPT process connection
Generate either a vacuum or a pressure for calibrating low pressure or vacuum instrumentation using an external pressure calibrator
Specifications
| Weight | 1.71 lb / 775.64 g |
|---|---|
| Length | 3.63 in / 9.22 cm |
| Width | 8.50 in / 21.59 cm |
| Height | 3.63 in / 9.22 cm |
| Pressure Reference | None |
| Process Connection | 1/4″ Male NPT |
| Reference Connection | None |
| Max Pressure | 125 psi / 9 bar / 860 kPa |
| Max Vacuum | 23 inHg / 585 mmHg |
| Materials | Anodized Aluminum Brass Stainless Steel |
| Seal Materials | Buna-N Delrin Teflon |
| Min Temperature | -0 °F / -18 °C |
| Max Temperature | 130 °F / 54 °C |
Hand Pump
| Max Pressure | 125 psi / 9 bar / 860 kPa |
|---|---|
| Max Vacuum | 23 inHg / 585 mmHg |
| Min Temperature | -0 °F / -18 °C |
| Max Temperature | 130 °F / 54 °C |
| Pressure Media | Air |
| Fine Adjustment Resolution | 0.010 PSI |
| Materials | Anodized Aluminum Brass Stainless Steel |
| Media Compatibility | Air Inert Gas Natural Gas |
| Outlet Port | Male Quick-test Male Quick-test with cap and chain |
| Seal Materials | Buna-N Delrin |
Process Connection
| Has Check Valve | No |
|---|---|
| Materials | Brass |
| Max Pressure | 5,000 psi / 345 bar / 34 MPa |
| Max Temperature | 225 °F / 107 °C |
| Max Vacuum | 0.00 inHg / 0.00 mmHg |
| Min Temperature | -0 °F / -18 °C |
| Seal Materials | Buna-N |
| Wrench Size | 9/16 In |
| Wrench Size | 15 mm |
Hose
| Max Pressure | 6,900 psi / 476 bar / 48 MPa |
|---|---|
| Burst Pressure | 27,000 psi / 1,862 bar / 185 MPa |
| Max Vacuum | 0.00 inHg / 0.00 mmHg |
| Min Temperature | -40 °F / -40 °C |
| Max Temperature | 140 °F / 60 °C |
| Materials | Brass |
| Type | QT |
| Outer Diameter | 0.20 in / 0.51 cm |
| Inner Diameter | 0.08 in / 0.20 cm |
| Minimum Bend Radius | 1.00 in / 2.54 cm |
| Color | Silver |
| Fluid Media | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water |
| Length | 3 ft / 91.44 cm |


Reviews
There are no reviews yet.